Ariana Grande: Von Nickelodeon-Star zum globalen Popstar
Ariana Grande hat seit ihrer Zeit bei Nickelodeon einen langen Weg zurückgelegt. Werfen wir einen Blick auf ihren Weg zum globalen Pop-Icon:
Tabelle: Ariana Grande - Die Reise eines Popstars
Aspekt | Beschreibung |
---|---|
Geburtsname | Ariana Grande-Butera |
Geburtsdatum | 26. August 1993 |
Geburtsort | Boca Raton, Florida, USA |
Frühe Karriere | Begann in Musicals und Nickelodeon-Shows wie Victorious und Sam & Cat zu schauspielern |
Musikdebüt | Veröffentlichte 2013 ihr Debütalbum "Yours Truly" mit der Hit-Single "The Way" |
Musikstil | Pop, R&B, mit Einflüssen von Soul und Dance Music |
Bekannt für | Kraftvoller Gesang, eingängige Melodien, charakteristischer hoher Pferdeschwanz |
Preise und Anerkennung | Vier Grammy Awards, 27 American Music Awards, zahlreiche Billboard Music Awards |
Philanthropie | Unterstützt verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen, darunter solche, die sich auf Tierrechte und LGBTQ+-Rechte konzentrieren |
Grandes Reise
Ariana Grandes Karriere begann in Theaterproduktionen und Musicals. Ihre erste professionelle Schauspielrolle bekam sie 2010 in der Nickelodeon-Show Victorious. Ihre Figur Cat Valentine war bekannt für ihre quirlige Persönlichkeit und ihre Liebe zum Singen.
Im Jahr 2013 veröffentlichte Grande ihr Debütalbum "Yours Truly", das die Billboard 200 Charts anführte. Die Leadsingle des Albums, "The Way" featuring Mac Miller, wurde zu einem riesigen Hit und etablierte Grande als aufstrebenden Popstar.
Seitdem hat Grande mehrere kommerziell erfolgreiche Alben veröffentlicht, die alle Platz eins der Billboard 200 erreichten. Ihre Musik ist bekannt für ihre eingängigen Melodien, ihren souligen Gesang und ihre ermächtigenden Texte.
Ariana Grande: Karriere-Chronologie
Diese Tabelle fasst Ariana Grandes Karriereweg zusammen und hebt wichtige Meilensteine in den Bereichen Schauspiel, Musik und Erfolge hervor.
Jahr | Alter | Meilenstein der Karriere |
---|---|---|
2008 | 15 | Erste professionelle Rolle am Broadway im Musical "13" |
2010-2013 (Alter 17-20) | Schauspielkarriere | Erlangt durch ihre Rolle als Cat Valentine in der beliebten Nickelodeon-Sitcom "Victorious" Bekanntheit. Spielt die Rolle erneut im Spin-Off "Sam & Cat" (2013-2014). Unterzeichnet Vertrag bei Republic Records und deutet damit auf musikalische Ambitionen hin. |
2013 (Alter 20) | Musikdebüt | Veröffentlicht ihr Debütalbum "Yours Truly" mit der Hit-Single "The Way" featuring Mac Miller. Das Album debütiert auf Platz eins der Billboard 200 Charts. |
2014 (Alter 21) | Popstar | Ihr zweites Album "My Everything" festigt ihren Popstar-Ruhm weiter, mit Chart-Toppern wie "Problem" featuring Iggy Azalea, "Break Free" mit Zedd und "Bang Bang" mit Jessie J und Nicki Minaj. |
2014-Heute (Alter 21-Heute) | Musikalischer Erfolg | Veröffentlicht weiterhin erfolgreiche Alben, die von der Kritik gelobt und kommerziell erfolgreich sind, darunter "Dangerous Woman" (2016), "Sweetener" (2018), "Thank U, Next" (2019) und "Positions" (2020). Jedes Album bringt Hit-Singles hervor und führt die Billboard 200 Charts an. Headlinerin des Coachella Valley Music and Arts Festivals 2019 und damit die jüngste Headlinerin aller Zeiten. |
Während der gesamten Karriere | k.A. | Philanthropie |
Während der gesamten Karriere | k.A. | Preise und Anerkennung |
Grande hat außerdem zahlreiche Preise gewonnen, darunter vier Grammy Awards und 27 American Music Awards. Sie ist eine sehr beliebte Persönlichkeit in den sozialen Medien und ist bekannt für ihre charakteristische hohe Pferdeschwanzfrisur.
Grande ist eine leidenschaftliche Philanthropin, die verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt. Sie setzt sich für Tierrechte und die Rechte von LGBTQ+ ein.
Ariana Grandes Reise vom Kinderstar zum globalen Popstar ist eine inspirierende Geschichte von Talent, Hingabe und Philanthropie. Ihre kraftvolle Stimme und eingängige Musik fesseln weiterhin das Publikum weltweit.
Ariana Grandes Karriere-Highlights
Die Karriere von Ariana Grande lässt sich grob in zwei Phasen unterteilen: ihre Anfänge als Schauspielerin und ihren späteren Aufstieg zum Popstar.
Frühe Karriere (2008 - 2013): Schauspielerei und musikalische Anfänge
- 2008: Mit 15 Jahren ergattert Ariana ihre erste professionelle Rolle am Broadway im Musical "13".
- 2010-2013: Ariana erlangt durch ihre Rolle als Cat Valentine in der beliebten Nickelodeon-Sitcom "Victorious" Bekanntheit. Die Rolle nimmt sie auch in der Spin-Off-Serie "Sam & Cat" (2013-2014) wieder auf.
- 2011: Während ihrer Schauspielzeit unterschreibt Ariana bei Republic Records und deutet damit ihre musikalischen Ambitionen an.
Musikkarriere (2013 - Heute): Popstar-Status
- 2013: Ariana veröffentlicht ihr Debütalbum "Yours Truly" mit der Hit-Single "The Way" featuring Mac Miller. Das Album debütiert auf Platz eins der Billboard 200 Charts.
- 2014: Ihr zweites Album "My Everything" festigt ihren Popstar-Ruhm weiter, mit Chart-Toppern wie "Problem" featuring Iggy Azalea, "Break Free" mit Zedd und "Bang Bang" mit Jessie J und Nicki Minaj.
- 2014 - Heute: Ariana veröffentlicht weiterhin erfolgreiche Alben, die von der Kritik gelobt werden und kommerziell erfolgreich sind, darunter "Dangerous Woman" (2016), "Sweetener" (2018), "Thank U, Next" (2019) und "Positions" (2020). Jedes Album hat Hit-Singles hervorgebracht und die Billboard 200 Charts angeführt.
- 2019: Ariana ist Headlinerin des Coachella Valley Music and Arts Festivals und wird damit die jüngste Headlinerin aller Zeiten.
Ariana Grande Diskographie mit Singles (Top 3 Billboard Hot 100)
Diese Tabelle bietet einen detaillierteren Blick auf Ariana Grandes Studioalben, einschließlich ihres Erscheinungsjahrs, der höchsten Position in den Billboard 200 Charts und der Top 3 Singles, die sich in den Billboard Hot 100 platzieren konnten.
Albumtitel | Erscheinungsjahr | Peak Billboard 200 | Billboard Hot 100 (Top 3) |
---|---|---|---|
Yours Truly | 2013 | 1 | * The Way (ft. Mac Miller) (#9) <br> * Baby I (#26) <br> * Right There (ft. Big Sean) (#84) |
My Everything | 2014 | 1 | * Problem (ft. Iggy Azalea) (#2) <br> * Break Free (ft. Zedd) (#4) <br> * Bang Bang (ft. Jessie J & Nicki Minaj) (#3) |
Dangerous Woman | 2016 | 1 | * Dangerous Woman (#8) <br> * Into You (#13) <br> * Side to Side (ft. Nicki Minaj) (#4) |
Sweetener | 2018 | 1 | * No Tears Left to Cry (#4) <br> * God is a woman (#8) <br> * Breathin (#13) |
Thank U, Next | 2019 | 1 | * Thank U, Next (#1) <br> * 7 Rings (#2) <br> * Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored (#2) |
Positions | 2020 | 1 | * Positions (#1) <br> * 34+35 (#2) <br> * pov (point of view) (#26) |
Jenseits der Musik
- Während ihrer gesamten Karriere ist Ariana auch ausgiebig auf Tournee gegangen und hat weltweit ausverkaufte Shows gespielt.
- Sie ist bekannt für ihren kraftvollen Gesang, eingängige Melodien und ihren charakteristischen hohen Pferdeschwanz.
- Ariana ist eine leidenschaftliche Philanthropin, die verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt, die sich für Tierrechte und LGBTQ+-Rechte einsetzen.
Ariana Grande Diskographie mit Single Chart (US-Performance)
Diese Tabelle bietet einen detaillierten Einblick in Ariana Grandes US-Diskographie. Sie zeigt das Veröffentlichungsjahr, die Höchstposition in den Billboard 200 Charts und die Billboard Hot 100 Chart-Performance (einschließlich Höchstplatzierung und Wochen auf Platz 1) für ihre Top 3 Singles jedes Albums.
Albumtitel | Erscheinungsjahr | Peak Billboard 200 |
---|---|---|
Yours Truly | 2013 | 1 |
* The Way (ft. Mac Miller) | 2013 | #9 (Höchstplatzierung) |
* Baby I | 2013 | #26 (Höchstplatzierung) |
* Right There (ft. Big Sean) | 2013 | #84 (Höchstplatzierung) |
My Everything | 2014 | 1 |
* Problem (ft. Iggy Azalea) | 2014 | #2 (Höchstplatzierung), 3 Wochen auf #1 |
* Break Free (ft. Zedd) | 2014 | #4 (Höchstplatzierung) |
* Bang Bang (ft. Jessie J & Nicki Minaj) | 2014 | #3 (Höchstplatzierung) |
Dangerous Woman | 2016 | 1 |
* Dangerous Woman | 2016 | #8 (Höchstplatzierung) |
* Into You | 2016 | #13 (Höchstplatzierung) |
* Side to Side (ft. Nicki Minaj) | 2016 | #4 (Höchstplatzierung) |
Sweetener | 2018 | 1 |
* No Tears Left to Cry | 2018 | #4 (Höchstplatzierung) |
* God is a woman | 2018 | #8 (Höchstplatzierung) |
* Breathin | 2018 | #13 (Höchstplatzierung) |
Thank U, Next | 2019 | 1 |
* Thank U, Next | 2019 | #1 (Höchstplatzierung), 7 Wochen auf #1 |
* 7 Rings | 2019 | #2 (Höchstplatzierung), 8 Wochen auf #1 |
* Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored | 2019 | #2 (Höchstplatzierung) |
Positions | 2020 | 1 |
* Positions | 2020 | #1 (Höchstplatzierung), 1 Woche auf #1 |
* 34+35 | 2020 | #2 (Höchstplatzierung) |
* pov (point of view) | 2020 | #26 (Höchstplatzierung) |
Ariana Grandes Weg vom Kinderstar zum globalen Popstar ist ein Beweis für ihr Talent, ihre Hingabe und ihre Entwicklung als Künstlerin.
Ariana Grande: Preise und Erfolge (Stand: 29. März 2024)
Diese Tabelle bietet einen detaillierteren Einblick in Ariana Grandes unglaubliche Sammlung von Preisen und Erfolgen. Sie enthält die spezifischen Jahre, in denen sie gewonnen hat, und die Gesamtzahl der Nominierungen in wichtigen Kategorien.
Preisverleihung | Kategorie | Siege | Gewonnen in den Jahren | Nominierungen |
---|---|---|---|---|
Grammy Awards | 4 | |||
* Bestes Pop-Gesangsalbum | (Sweetener) | 1 | 2019 | |
* Beste Pop-Solodarbietung | ("God is a woman") | 1 | 2019 | |
* Album des Jahres | (Thank U, Next) | 1 | 2020 | |
American Music Awards | 27 | |||
* Beste weibliche Künstlerin des Jahres | 3 | 2016, 2017, 2019 | ||
* Beste Pop/Rock-Künstlerin | 8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | ||
* Album des Jahres | (Sweetener) | 1 | 2019 | |
Billboard Music Awards | Zahlreich | |||
* Top-Künstler | 1 | 2019 | Mehrfach nominiert | |
* Beste weibliche Künstlerin | 3 | 2014, 2019, 2020 | Mehrfach nominiert | |
* Billboard Chart Achievement Award | 1 | 2019 | Mehrfach nominiert | |
BRIT Awards | Beste internationale Solokünstlerin | 1 | 2019 | 1 |
MTV Video Music Awards | Zahlreich | |||
* Video des Jahres | ("Thank U, Next") | 1 | 2019 | Mehrfach nominiert |
* Bestes Pop-Video | ("No Tears Left to Cry") | 1 | 2018 | Mehrfach nominiert |
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Nominierungen, die Ariana Grande im Laufe ihrer Karriere erhalten hat, werden die genauen Anzahl der Nominierungen nicht für alle Kategorien aufgeführt.