Ariana Grande: Dari Bintang Nickelodeon Menjadi Ikon Pop Global
Ariana Grande telah menempuh perjalanan panjang sejak hari-harinya di Nickelodeon. Mari kita lihat perjalanannya menjadi ikon pop global:
Tabel: Ariana Grande - Perjalanan Seorang Bintang Pop
Aspek | Deskripsi |
---|---|
Nama Lahir | Ariana Grande-Butera |
Tanggal Lahir | 26 Agustus 1993 |
Tempat Lahir | Boca Raton, Florida, USA |
Karier Awal | Mulai berakting dalam musikal dan acara Nickelodeon seperti Victorious dan Sam & Cat |
Debut Musik | Merilis album debut "Yours Truly" pada tahun 2013, menampilkan single hit "The Way" |
Gaya Musik | Pop, R&B, dengan pengaruh dari soul dan musik dance |
Dikenal Untuk | Vokal yang kuat, lagu yang menarik, gaya rambut ponytail tinggi yang khas |
Penghargaan & Pengakuan | Empat Grammy Awards, 27 American Music Awards, numerous Billboard Music Awards |
Filantropi | Mendukung berbagai badan amal, termasuk yang berfokus pada hak asasi binatang dan hak LGBTQ+ |
Perjalanan Grande
Karier Ariana Grande dimulai dalam produksi teater dan musikal. Dia mendapatkan peran akting profesional pertamanya di acara Nickelodeon Victorious pada tahun 2010. Karakternya, Cat Valentine, dikenal dengan kepribadiannya yang ceria dan kecintaannya pada bernyanyi.
Pada tahun 2013, Grande merilis album debutnya, "Yours Truly," yang menduduki puncak tangga lagu Billboard 200. Single utama album ini, "The Way" featuring Mac Miller, menjadi hit besar, menjadikan Grande sebagai bintang pop yang sedang naik daun.
Sejak saat itu, Grande telah merilis beberapa album yang sukses secara komersial, semuanya mencapai nomor satu di Billboard 200. Musiknya dikenal dengan melodi yang menarik, vokal yang soulful, dan lirik yang memberdayakan.
Grande juga telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk empat Grammy Awards dan 27 American Music Awards. Dia adalah sosok yang sangat populer di media sosial dan dikenal dengan gaya rambut ponytail tinggi yang khas.
Grande adalah seorang filantropis yang bersemangat yang mendukung berbagai badan amal. Dia adalah advokat vokal untuk hak asasi binatang dan hak LGBTQ+.
Ariana Grande: Garis Waktu Karier
Tabel ini merangkum perjalanan karier Ariana Grande, menyoroti pencapaian utama dalam bidang akting, musik, dan prestasinya.
Tahun | Umur | Pencapaian Karier |
---|---|---|
2008 | 15 | Mendapatkan peran profesional pertamanya di Broadway dalam musikal "13" |
2010-2013 (Usia 17-20) | Karier Akting | Mendapat pengakuan publik berkat perannya sebagai Cat Valentine dalam sitkom populer Nickelodeon "Victorious." Kembali memerankan karakter tersebut dalam serial lanjutan "Sam & Cat" (2013-2014). Menandatangani kontrak dengan Republic Records, mengisyaratkan aspirasi musiknya. |
2013 (Usia 20) | Debut Musik | Merilis album debut "Yours Truly," menampilkan single hit "The Way" featuring Mac Miller. Album ini debut di nomor satu tangga lagu Billboard 200. |
2014 (Usia 21) | Bintang Pop | Album keduanya "My Everything" semakin memperkuat status bintang popnya, dengan single-single yang memuncaki tangga lagu seperti "Problem" featuring Iggy Azalea, "Break Free" dengan Zedd, dan "Bang Bang" dengan Jessie J dan Nicki Minaj. |
2014-Sekarang (Usia 21-Sekarang) | Kesuksesan Musik | Terus merilis album yang sukses secara kritik dan komersial, termasuk "Dangerous Woman" (2016), "Sweetener" (2018), "Thank U, Next" (2019), dan "Positions" (2020). Setiap album melahirkan single hit dan memuncaki tangga lagu Billboard 200. Menjadi penampil utama Coachella Valley Music and Arts Festival di tahun 2019, menjadikannya headliner termuda sepanjang sejarah festival tersebut. |
Sepanjang Karier | N/A | Filantropi |
Sepanjang Karier | N/A | Penghargaan & Pengakuan |
Perjalanan Ariana Grande dari aktris cilik menjadi bintang pop global adalah kisah inspiratif tentang bakat, dedikasi, dan filantropi. Suaranya yang kuat dan musiknya yang menarik terus memikat penonton di seluruh dunia.
Sejarah Karier Ariana Grande: Sorotan Penting
Karier Ariana Grande secara garis besar dapat dibagi menjadi dua fase: awal mula sebagai aktris dan kemudian naik menjadi bintang pop.
Awal Karier (2008 - 2013): Berakting dan Awal Mula Musik
- 2008: Di usia 15 tahun, Ariana mendapatkan peran profesional pertamanya di Broadway dalam musikal "13."
- 2010-2013: Ariana meraih pengakuan publik berkat perannya sebagai Cat Valentine dalam sitkom populer Nickelodeon "Victorious." Ia kembali memerankan karakter tersebut dalam serial lanjutan "Sam & Cat" (2013-2014).
- 2011: Sambil tetap berakting, Ariana menandatangani kontrak dengan Republic Records, mengisyaratkan aspirasi musiknya.
Karier Musik (2013 - Sekarang): Status Ikon Pop
- 2013: Ariana merilis album debutnya "Yours Truly," menampilkan single hit "The Way" featuring Mac Miller. Album ini debut di nomor satu tangga lagu Billboard 200.
- 2014: Album keduanya "My Everything" semakin memperkuat status bintang popnya, dengan single-single yang memuncaki tangga lagu seperti "Problem" featuring Iggy Azalea, "Break Free" dengan Zedd, dan "Bang Bang" dengan Jessie J dan Nicki Minaj.
- 2014 - Sekarang: Ariana terus merilis album yang sukses secara kritik dan komersial, termasuk "Dangerous Woman" (2016), "Sweetener" (2018), "Thank U, Next" (2019), dan "Positions" (2020). Setiap album melahirkan single hit dan memuncaki tangga lagu Billboard 200.
- 2019: Ariana menjadi penampil utama Coachella Valley Music and Arts Festival, menjadikannya headliner termuda sepanjang sejarah festival tersebut.
Diskografi Ariana Grande dengan Single (Top 3 di Billboard Hot 100)
Tabel ini menyajikan gambaran lebih detail tentang album studio Ariana Grande, termasuk tahun rilis, posisi puncak di tangga lagu Billboard 200, dan 3 single teratas yang masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100.
Judul Album | Tahun Rilis | Puncak Billboard 200 | Billboard Hot 100 (Top 3) |
---|---|---|---|
Yours Truly | 2013 | 1 | * The Way (ft. Mac Miller) (#9) <br> * Baby I (#26) <br> * Right There (ft. Big Sean) (#84) |
My Everything | 2014 | 1 | * Problem (ft. Iggy Azalea) (#2) <br> * Break Free (ft. Zedd) (#4) <br> * Bang Bang (ft. Jessie J & Nicki Minaj) (#3) |
Dangerous Woman | 2016 | 1 | * Dangerous Woman (#8) <br> * Into You (#13) <br> * Side to Side (ft. Nicki Minaj) (#4) |
Sweetener | 2018 | 1 | * No Tears Left to Cry (#4) <br> * God is a woman (#8) <br> * Breathin (#13) |
Thank U, Next | 2019 | 1 | * Thank U, Next (#1) <br> * 7 Rings (#2) <br> * Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored (#2) |
Positions | 2020 | 1 | * Positions (#1) <br> * 34+35 (#2) <br> * pov (point of view) (#26) |
Lebih dari Musik
- Sepanjang kariernya, Ariana juga telah menggelar tur secara luas, menampilkan pertunjukan yang terjual habis di seluruh dunia.
- Dia dikenal dengan vokalnya yang kuat, lagu-lagu yang menarik, dan gaya rambut ponytail tinggi yang khas.
- Ariana adalah seorang filantropis yang bersemangat, mendukung berbagai badan amal yang berfokus pada hak asasi binatang dan hak LGBTQ+.
Diskografi Ariana Grande dengan Single Chart (Performa AS)
Tabel ini menyuguhkan gambaran lebih detail tentang diskografi Ariana Grande di AS, menyorot tahun rilis, posisi puncak di tangga lagu Billboard 200, dan performa tangga lagu Billboard Hot 100 (termasuk posisi puncak dan minggu di #1) untuk 3 single teratas dari setiap album.
Judul Album | Tahun Rilis | Puncak Billboard 200 |
---|---|---|
Yours Truly | 2013 | 1 |
* The Way (ft. Mac Miller) | 2013 | #9 (Puncak) |
* Baby I | 2013 | #26 (Puncak) |
* Right There (ft. Big Sean) | 2013 | #84 (Puncak) |
My Everything | 2014 | 1 |
* Problem (ft. Iggy Azalea) | 2014 | #2 (Puncak), 3 minggu di #1 |
* Break Free (ft. Zedd) | 2014 | #4 (Puncak) |
* Bang Bang (ft. Jessie J & Nicki Minaj) | 2014 | #3 (Puncak) |
Dangerous Woman | 2016 | 1 |
* Dangerous Woman | 2016 | #8 (Puncak) |
* Into You | 2016 | #13 (Puncak) |
* Side to Side (ft. Nicki Minaj) | 2016 | #4 (Puncak) |
Sweetener | 2018 | 1 |
* No Tears Left to Cry | 2018 | #4 (Puncak) |
* God is a woman | 2018 | #8 (Puncak) |
* Breathin | 2018 | #13 (Puncak) |
Thank U, Next | 2019 | 1 |
* Thank U, Next | 2019 | #1 (Puncak), 7 minggu di #1 |
* 7 Rings | 2019 | #2 (Puncak), 8 minggu di #1 |
* Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored | 2019 | #2 (Puncak) |
Positions | 2020 | 1 |
* Positions | 2020 | #1 (Puncak), 1 minggu di #1 |
* 34+35 | 2020 | #2 (Puncak) |
* pov (point of view) | 2020 | #26 (Puncak) |
Perjalanan Ariana Grande dari aktris cilik menjadi ikon pop global adalah bukti dari bakat, dedikasi, dan evolusinya sebagai seorang artis.
Ariana Grande: Penghargaan dan Prestasi (Per 29 Maret 2024)
Tabel ini memberikan gambaran lebih detail tentang koleksi penghargaan dan pencapaian luar biasa Ariana Grande, termasuk tahun spesifik kemenangannya dan total nominasi di kategori utama.
Acara Penghargaan | Kategori Penghargaan | Menang | Tahun Menang | Nominasi |
---|---|---|---|---|
Grammy Awards | 4 | |||
* Album Vokal Pop Terbaik | (Sweetener) | 1 | 2019 | |
* Penampilan Solo Pop Terbaik | ("God is a woman") | 1 | 2019 | |
* Album Tahun Ini | (Thank U, Next) | 1 | 2020 | |
American Music Awards | 27 | |||
* Artis Wanita Terbaik Tahun Ini | 3 | 2016, 2017, 2019 | ||
* Artis Wanita Pop/Rock Terbaik | 8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | ||
* Album Tahun Ini | (Sweetener) | 1 | 2019 | |
Billboard Music Awards | Banyak | |||
* Artis Top | 1 | 2019 | Nominasi Beberapa Kali | |
* Artis Wanita Top | 3 | 2014, 2019, 2020 | Nominasi Beberapa Kali | |
* Billboard Chart Achievement Award | 1 | 2019 | Nominasi Beberapa Kali | |
BRIT Awards | Artis Solo Wanita Internasional | 1 | 2019 | 1 |
MTV Video Music Awards | Banyak | |||
* Video of the Year | ("Thank U, Next") | 1 | 2019 | Nominasi Beberapa Kali |
* Best Pop Video | ("No Tears Left to Cry") | 1 | 2018 | Nominasi Beberapa Kali |
Catatan: Karena banyaknya nominasi yang diterima Ariana Grande sepanjang kariernya, total nominasi spesifik tidak dicantumkan untuk semua kategori.