20 Artis Terpopuler di Dunia (2024)
Industri musik terus berkembang, dengan artis baru bermunculan dan artis mapan mempertahankan dominasi mereka. Berikut adalah 20 artis terpopuler di dunia pada tahun 2024, berdasarkan tren pencarian terkini, pengakuan penghargaan, dan dampak budaya secara keseluruhan:
Peringkat | Artis | Genre | Pencapaian Terkemuka (per Maret 2024) | Penghargaan (Terbaru) |
---|---|---|---|---|
1 | Taylor Swift | Pop, Country | - Artis musik terlaris sepanjang masa (solo wanita) <br> - Sepuluh Grammy Awards | Grammy Award untuk Album Tahun Ini (2023) |
2 | Justin Bieber | Pop | - Artis musik terlaris sepanjang masa <br> - Empat Grammy Awards | Tidak tersedia (N/A) |
3 | The Weeknd | Pop, R&B | - Tiga Grammy Awards | American Music Award untuk Artis Pria Favorit - Pop/Rock (2023) |
4 | Drake | Hip Hop, R&B | - Artis dengan single digital bersertifikat terbanyak di AS <br> - Empat Grammy Awards | Billboard Music Award untuk Artis Top (2023) |
5 | Ariana Grande | Pop, R&B | - Tiga Grammy Awards | MTV Video Music Award untuk Artis Terbaik Tahun Ini (2023) |
6 | Rihanna | Pop, R&B, Dance | - Sembilan Grammy Awards | Tidak tersedia (N/A) |
7 | Beyoncé | Pop, R&B | - 28 Grammy Awards (artis wanita dengan penghargaan terbanyak) | NAACP Image Award untuk Artis Wanita Luar Biasa (2023) |
8 | Ed Sheeran | Pop, Folk | - Lima Grammy Awards | BRIT Award untuk Penulis Lagu Terbaik (2023) |
9 | BTS | K-Pop | - Grup Korea pertama yang memenangkan Lagu Terbaik Billboard Hot 100 <br> - Berbagai penghargaan musik Korea | Tidak tersedia (N/A) |
10 | Bad Bunny | Latin Trap, Reggaeton | - Artis dengan streaming terbanyak di dunia di Spotify (2023) | Latin Grammy Award untuk Album Terbaik Tahun Ini (2023) |
11 | Olivia Rodrigo | Pop | - Tiga Grammy Awards (termasuk Artis Baru Terbaik) | Tidak tersedia (N/A) |
12 | Harry Styles | Pop Rock | - Tiga Grammy Awards | BRIT Award untuk Artis Terbaik Tahun Ini (2023) |
13 | Doja Cat | Pop, Rap, R&B | - Satu Grammy Award | American Music Award untuk Artis Wanita Favorit - Pop/Rock (2022) |
14 | Kanye West | Hip Hop | - 24 Grammy Awards | Tidak tersedia (N/A) |
15 | Megan Thee Stallion | Hip Hop | - Tiga Grammy Awards | BET Award untuk Artis Hip-Hop Wanita Terbaik (2023) |
16 | Billie Eilish | Pop | - Tujuh Grammy Awards (termasuk kemenangan terbanyak dalam satu tahun) | Tidak tersedia (N/A) |
17 | Lil Nas X | Hip Hop, Pop, Country | - Dua Grammy Awards | MTV Video Music Award untuk Video Terbaik Tahun Ini (2022) |
18 | SZA | R&B, Neo-Soul | - Satu Grammy Award | Soul Train Music Award untuk Artis Wanita R&B/Soul Terbaik (2022) |
19 | Coldplay | Rock | - Sembilan Grammy Awards | Tidak tersedia (N/A) |
20 | Coldplay | Rock | - Sembilan Grammy Awards | Tidak tersedia (N/A) |
Daftar ini adalah gambaran singkat dari lanskap musik saat ini dan dapat berubah. Namun, ini menyoroti beragamnya artis yang memikat penonton di seluruh dunia.
KPI untuk 20 Artis Terpopuler Dunia (2024)
Di luar popularitas belaka, industri musik perlu menilai performa artis menggunakan faktor terukur. Mari kita lihat beberapa Key Performance Indicators (KPI) penting untuk mengevaluasi kesuksesan 20 artis terpopuler dunia di tahun 2024:
KPI Media Sosial:
- Jumlah Pengikut: Ukuran ini mengukur total pengguna yang mengikuti artis di platform tertentu (misalnya, pengikut di Twitter, Instagram).
- Engagement Rate: Ukuran ini menunjukkan seberapa baik konten artis diterima oleh audiens mereka. Dihitung sebagai rata-rata jumlah likes, komentar, shares, dan retweet per posting dibagi dengan jumlah pengikut, kemudian dinyatakan dalam persen. Engagement rate lebih penting daripada jumlah pengikut saja.
- Jangkauan per Posting: Ukuran ini menunjukkan jumlah pengguna unik yang melihat posting artis.
- Click-Through Rate (CTR): Ukuran ini mengukur efektivitas link yang disertakan dalam posting media sosial artis. Dihitung sebagai jumlah klik yang diterima link dibagi dengan jumlah impresi (penayangan) yang didapatkan posting.
KPI Streaming Musik:
- Pendengar Bulanan: Ukuran ini menunjukkan jumlah pengguna unik yang mendengarkan musik artis di platform streaming (misalnya, pendengar bulanan Spotify) dalam bulan tertentu.
- Total Streaming: Ukuran ini menunjukkan total pemutaran musik artis di platform streaming.
- Rata-Rata Streaming per Pendengar: Ukuran ini membagi total streaming dengan pendengar bulanan, memberikan wawasan tentang seberapa sering penggemar mendengarkan musik artis.
KPI Situs Web:
- Traffic Situs Web: Ukuran ini mengukur total pengunjung situs web artis.
- Pengunjung Unik: Ukuran ini menunjukkan jumlah pengguna individual yang mengunjungi situs web dalam jangka waktu tertentu.
- Durasi di Situs: Ukuran ini menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan pengunjung untuk menjelajahi situs web.
- Tampilan Halaman: Ukuran ini mengukur total tampilan halaman individual di situs web.
KPI Penjualan:
- Penjualan Album: Ukuran ini mengacu pada total album (fisik atau digital) yang dijual oleh artis.
- Penjualan Single: Ukuran ini menunjukkan total lagu individual (digital) yang dijual oleh artis.
- Penjualan Merchandise: Ukuran ini mengukur total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan merchandise seperti kaus oblong, topi, dll.
KPI Konser:
- Penjualan Tiket: Ukuran ini menunjukkan total tiket yang terjual untuk konser atau tur artis.
- Jumlah Penonton: Ukuran ini menunjukkan jumlah aktual orang yang menghadiri konser artis.
- Penjualan Merchandise Bruto (di Konser): Ukuran ini mengukur total pendapatan dari penjualan merchandise di konser artis.
Tabel KPI Situs Web dan Penjualan untuk Artis Top (Saran Pembaruan)
Peringkat | Artis | Genre | Traffic Situs Web (Sumber) | Pengunjung Unik (Perkiraan) | Durasi di Situs (Perkiraan) | Penjualan Album (YTD Sumber) | Penjualan Merchandise (YTD Catatan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Swift | Pop, Country | Similarweb/Peringkat Alexa | 5 Juta | 4 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
2 | Justin Bieber | Pop | Similarweb/Peringkat Alexa | 4 Juta | 3 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
3 | The Weeknd | Pop, R&B | Similarweb/Peringkat Alexa | 3,5 Juta | 3,5 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
4 | Drake | Hip Hop, R&B | Similarweb/Peringkat Alexa | 4,5 Juta | 4 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
5 | Ariana Grande | Pop, R&B | Similarweb/Peringkat Alexa | 3 Juta | 2,5 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
6 | Rihanna | Pop, R&B, Dance | Similarweb/Peringkat Alexa | 2,5 Juta | 3 Menit | Data terbatas tersedia | |
7 | Beyoncé | Pop, R&B | Similarweb/Peringkat Alexa | 2 Juta | 4 Menit | Data terbatas tersedia | |
8 | Ed Sheeran | Pop, Folk | Similarweb/Peringkat Alexa | 3 Juta | 3,5 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
9 | BTS | K-Pop | Similarweb/Peringkat Alexa | 8 Juta | 5 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
10 | Bad Bunny | Latin Trap, Reggaeton | Similarweb/Peringkat Alexa | 6 Juta | 4 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
11 | Olivia Rodrigo | Pop | Similarweb/Peringkat Alexa | 4 Juta | 3 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
12 | Harry Styles | Pop Rock | Similarweb/Peringkat Alexa | 3,5 Juta | 3,5 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
13 | Doja Cat | Pop, Rap, R&B | Similarweb/Peringkat Alexa | 3 Juta | 2,5 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
14 | Kanye West | Hip Hop | Similarweb/Peringkat Alexa | 2,5 Juta | 3 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
15 | Megan Thee Stallion | Hip Hop | Similarweb/Peringkat Alexa | 2 Juta | 3,5 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
16 | Billie Eilish | Pop | Similarweb/Peringkat Alexa | 3,5 Juta | 4 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
17 | Lil Nas X | Hip Hop, Pop, Country | Similarweb/Peringkat Alexa | 2,5 Juta | 3 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita | Data terbatas tersedia |
18 | SZA | R&B, Neo-Soul | Similarweb/Peringkat Alexa | 2 Juta | 4 Menit | Laporan IFPI/Artikel Berita |
Tags
Indonesia News